Jste-li občanem České republiky, je potřebná zdravotní péče u nás hrazena ze zdravotního pojištění.
V případech, na které se úhrada ze zdravotního pojištění neuplatňuje, platí ceník níže uvedený.
Při vyšetření "za hotové" nejprve provedeme rozbor Vašeho zdravotního stavu a na jeho základě se s Vámi domluvíme, které další vyšetření bude nejvýtěžnější a je vhodné jím pokračovat. Pak opět následuje přehodnocení pracovní diagnózy a domluva na dalším postupu.
Co je to limitní cena? Týká se vybraných symptomů, u kterých je obvykle třeba konkrétní spektrum pomocných vyšetření. I když provedeme všechna běžná vyšetření pro daný symptom, limitní cena nebude překročena. Pouze budou-li potřebná dodatečná vyšetření, v tabulce pro limitní cenu nezahrnutá (např. ergometrie v případě dušnosti), budou účtována zvlášť. Pokud nebude třeba všech vyšetření, která jsou v limitní ceně zahrnuta, budeme samozřejmě účtovat pouze to, co provedeme.
| Vstupní kardiologické vyšetření | 890 Kč | Provádí se při prvním vyšetření pacienta. Zahrnuje posouzení zdravotnické dokumentace, odběr podrobné anamnézy, fyzikální vyšetření, změření hmotnosti, výšky, tlaku, pulsu, saturace krve a EKG vyšetření, zápis zjištěných skutečností do dokumentace včetně odborného doporučení. Výsledkem vyšetření je lékařská zpráva se všemi zde zmiňovanými údaji. |
| Cílené vyšetření v rámci kontroly | 470 Kč | Vyšetření při plánované návštěvě v rámci sledování choroby, cílené na konkrétní diagnózu či soubor diagnóz. Zahrnuje aktualizaci anamnézy, fyzikální vyšetření, hmotnost, tlak, puls, EKG. |
| Kontrolní vyšetření | 180 Kč | Vyšetření zaměřené na kontrolu stavu po změně či nastavení léčby nebo cílené na krátkodobý vývoj choroby. |
| EKG vyšetření | 148 Kč | Záznam klidové EKG křivky, její popis a interpretace nálezu. Již je zahrnuto v ceně Vstupního kardiologického vyšetření a Cíleného vyšetření. |
| Ergometrické vyšetření | 780 Kč | Zátěžové vyšetření. Slouží k odhalení ischemické choroby srdeční nebo závažných (a vzácných) forem arytmií, posouzení závažnosti chlopenní vady, zhodnocení tolerance zátěže atd. Pacient je zatížen na ergometru (rotoped s nastavitelnou zátěží) dle předem stanoveného protokolu. Během vyšetření je opakovaně zaznamenáváno EKG, tlak, puls a na vrcholu zátěže i saturace krve. O výsledku vyšetření je sepsán protokol zahrnující i interpretaci nálezu. |
| 24 hodinové monitorování krevního tlaku | 350 Kč | 24 h monitorování krevního tlaku. Součástí vyšetření je zapůjčení přístroje pro automatické měření krevního tlaku, jeho nasazení a sejmutí, vyhodnocení zaznamenaných dat a jejich interpretace. |
| Vyšetření pozdních komorových potenciálů | 350 Kč | Specializované vyšetření se záznamem EKG, při kterém je velké množství EKG obrazů srdečních stahů zprůměrováno, frekvenčně filtrováno a následně analyzováno k odhalení ložisek v srdečním svalu, která jsou odpovědná za vznik závažných srdečních arytmií po infarktu myokardu a u dalších vybraných chorob. |
| 24 hodinové monitorování EKG | 880 Kč | Kontinuální 24 h záznam EKG. Součástí vyšetření je zapůjčení přístroje pro záznam EKG, jeho nasazení a sejmutí, vyhodnocení zaznamenaných dat a jejich interpretace. |
| Orientační cílené echokardiografické vyšetření | 488 Kč | Ultrazvuk srdce cílený na konkrétní problematiku ke zpřesnění aktuálního stavu nemoci (chronický výpotek v osrdečníku, dekompenzace srdečního selhání). Nejde o komplexní ultrazvuk srdce dle stanoveného protokolu a provádí se pouze jako neplánované ultrazukové vyšetření v návaznosti na cílené vyšetření v rámci kontroly. |
| Echokardiografické vyšetření | 970 Kč | Ultrazvuk srdce dle předem stanoveného protokolu. Součástí je interpretace nálezu. |
| Kontrastní echokardiografické vyšetření | 3 300 Kč | Ultrazvuk srdce s použitím tzv. kontrastní látky, která zvyšuje přesnost vyšetření u některých diagnóz. Vyšetření zahrnuje zavedení flexily a nitrožilní podání kontrastní látky. Součástí je interpretace nálezu. |
| Farmakologická zátěžová echokardiografie | 2 390 Kč | Ultrazvukové vyšetření s nitrožilní infúzí látky, která zvyšuje srdeční stažlivost a srdeční frekvenci a/nebo rozšiřuje cévy. Látka se podává dle stanoveného protokolu postupně rostoucí rychlostí infúze. Vyšetření slouží k odhalení ischemické choroby srdeční, posouzení tzv. viability myokardu nebo posouzení závažnosti chlopenní vady. Součástí je interpretace nálezu. |
| Duplexní sonografie cév | 880 Kč | Ultrazvuk cév – jejich morfologické zobrazení, zobrazení toku a posouzení závažnosti případné stenózy – zúžení. Součástí je interpretace nálezu. |
| Stanovení hodnoty INR z kapilární krve | 180 Kč | Odběr kapilární krve a ambulantní stanovení INR s doporučením dávkování warfarinu. |
| Odběr žilní krve | 48 Kč | |
| Pulsní oxymetrie | 48 Kč | Změření saturace krve kyslíkem, není-li součást jiného vyšetření. |
| Sedimentace krve | 30 Kč | |
| Změření kotníkových tlaků | 110 Kč | Stanovení krevního tlaku na dolních končetinách – na vybraných tepnách, za pomoci ultrazvuku. |
| Edukační pohovor s pacientem a rodinou | 250 Kč | Prostudování zdravotnické dokumentace a pohovor s pacientem a/nebo rodinnými příslušníky s vysvětlením podstaty choroby, jejích příčin, pricipů léčby a případně také nácvik dovedností potřebných pro součinnost pacienta s léčbou (například nácvik aplikace podkožních injekcí apod.). |
| Vyjádření pro potřeby komerční pojišťovny | 180 Kč | Vyjádření nezahrnuje případné potřebné klinické nebo jiné vyšetření – účtuje se zvlášť. |
| Vystavení duplikátu lékařské zprávy | 25 Kč | Při ztrátě apod. |
| Odborný posudek kardiologa | 500 Kč | Vyjádření na žádost OSSZ, vyjádření ke zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, návrh na lázně apod. Zahrnuje i cílené vyšetření. |
| Limitní ceny | ||
| Vyšetření pro synkopu (bezvědomí) | 2 390 Kč | Vstupní kardiologické vyšetření, echokardiografické vyšetření, duplexní vyšetření extrakraniálních úseků mozkových tepen, 24 hodinové monitorování EKG. Shrnutí a doporučení. |
| Vyšetření pro palpitace (bušení srdce) | 1 980 Kč |
Vstupní kardiologické vyšetření, echokardiografické vyšetření, 24 hodinové monitorování EKG. Shrnutí a doporučení. |
Jak ceny vznikají ? Největší část ceny, a také nákladů, představuje u pomocných vyšetření pořizovací cena přístroje. Dále jsou to náklady na materiál, provozní náklady (informační systém, nájem, pojištění, energie, odpady a další) a mzdové náklady.